- Трубы стальные прямоугольные
- Трубы стальные квадратные
- Трубы стальные водогазопроводные
- Трубы стальные электросварные прямошовные
- Товары народного потребления
- Освинцованный прокат в листах и рулонах
- Профили гнутые
- Металлические опоры для светильников внешнего освещения
Трубы стальные прямоугольные ГОСТ 8645,ГОСТ 13663 Сварные полые профили для металлоконструкций DIN EN 10219, DIN EN 10305-5 без покрытия и с оцинкованным покрытием в соответствии с DIN EN 10240 |
|||||
№ | Наружные размеры, мм НхВ |
Толщина стенки, мм |
№ | Наружные размеры, мм НхВ |
Толщина стенки, мм |
1 | 20×10 | 1,1 — 2,5 | 15 | 50×80 | 1,8 — 6,0 |
2 | 20×30 | 1,1 — 3,0 | 16 | 50×100 | 1,8 — 8,0 |
3 | 20×40 | 1,1 — 4,0 | 17 | 60×80 | 1,8 — 8,0 |
4 | 25×28 | 1,1 — 3,0 | 18 | 60×100 | 1,8 — 8,0 |
5 | 25×40 | 1,1 — 4,0 | 19 | 60×120 | 1,8 — 8,0 |
6 | 25×50 | 1,1 — 4,0 | 20 | 80×120 | 1,8 — 8,0 |
7 | 30×40 | 1,1 — 4,0 | 21 | 80×160 | 3,5 — 9,0 |
8 | 30×50 | 1,1 — 5,0 | 22 | 100×150 | 3,5 — 9,0 |
9 | 30×60 | 1,5 — 5,0 | 23 | 100×180 | 3,5 — 9,0 |
10 | 40×50 | 1,5 — 5,0 | 24 | 100×200 | 3,5 — 9,0 |
11 | 40×60 | 1,5 — 5,0 | 25 | 120×200 | 3,5 — 9,0 |
12 | 40×80 | 1,8 — 5,0 | 26 | 110×140 | 3,5 — 9,0 |
13 | 40×100 | 1,8 — 8,0 | 27 | 140×180 | 3,5 — 9,0 |
14 | 40×120 | 1,8 — 8,0 | 28 | 160×200 | 3,5 — 9,0 |
Длина труб от 6 до 12 метров |